Escavatori a Bari
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 960 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 12 m | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 670 - 940 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 16.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 870 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 5.000 m, raggio di scavo: 11 - 6.200 m | 21.000 € - 61.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 300 - 590 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 22.000 € - 36.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.100 - 2.400 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 m, raggio di scavo: 10 - 12 m | 34.000 € - 58.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 700 - 1.600 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 18.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 6.300 m | 15.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 500 - 2.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 6.400 m, raggio di scavo: 10 - 9.700 m | 16.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 900 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 6.800 m, raggio di scavo: 11 - 9.800 m | 21.000 € - 65.000 € |
| Caterpillar 320GC | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 680 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 33.000 € - 49.000 € |












