Escavatori a Milano
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 510 - 990 m/ore, carburante: diesel/biodiesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 7.000 m | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 650 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 17.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 620 - 910 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 6.700 m, raggio di scavo: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 - 960 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 8.000 m | 15.000 € - 52.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 700 - 1.400 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 18.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.000 - 2.800 m/ore, carburante: diesel/biodiesel, profondità di scavo: 7 - 6.400 m, raggio di scavo: 10 - 9.700 m | 15.000 € - 34.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.700 - 2.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 m, raggio di scavo: 12 m | 35.000 € - 66.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 840 - 1.400 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 23.000 € - 140.000 € |
| Doosan DX300 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.200 - 5.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 11 m | 24.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 730 - 2.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 9 m, raggio di scavo: 10 - 9.300 m | 22.000 € - 72.000 € |





