Escavatori a Napoli
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 900 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 12 m | 20.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 610 - 910 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 15.000 € - 31.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 910 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 5.000 m, raggio di scavo: 11 - 6.200 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 700 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 19.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.100 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m, raggio di scavo: 10 - 12 m | 35.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 1.500 m | 16.000 € - 53.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 300 - 690 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 23.000 € - 33.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 480 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 6.900 m, raggio di scavo: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 68.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.200 - 3.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 6.600 m, raggio di scavo: 10 - 9.700 m | 17.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 320GC | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 680 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 31.000 € - 50.000 € |








