Escavatori a Eboli
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 990 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m, raggio di scavo: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 690 - 1.200 m/ore, carburante: diesel/elettrico, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 660 - 1.200 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 17.000 € - 32.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 910 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 510 - 860 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 6.700 m, raggio di scavo: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 63.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.000 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 11 m, raggio di scavo: 12 m | 31.000 € - 58.000 € |
| Doosan DX300 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320GC | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 560 - 900 m/ore, carburante: diesel/biodiesel/elettrico, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 33.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 8.000 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 960 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 7.200 m, raggio di scavo: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 64.000 € |










