Escavatori a Anguillara Sabazia
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 400 - 980 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 19.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 660 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 600 - 930 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 m | 26.000 € - 50.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 970 - 1.900 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 14.000 € - 40.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato/nuovo, ore di moto: 800 - 2.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m | 18.000 € - 35.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 950 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 22.000 € - 130.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, ore di moto: 1.100 - 2.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 m | 34.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar 320BL | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, ore di moto: 1.900 - 3.300 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 15.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 1.000 - 3.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 4.900 m | 15.000 € - 37.000 € |
| Sany SY 215 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato/nuovo, ore di moto: 710 - 1.200 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 17.000 € - 82.000 € |










