L'annuncio Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT - Machineryline
Venduto
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 1 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 2 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 3 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 4 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 5 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 6 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 7 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 8 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 9 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 10 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 11 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 12 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 13 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 14 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 15 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 16 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 17 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 18 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 19 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 20 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 21 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 22 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 23 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 24 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 25 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 26 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 27 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 28 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 29 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 30 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 31 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 32 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 33 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 34 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 35 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 36 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 37 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 38 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 39 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 40 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 41 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 42 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 43 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 44 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 45 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 46 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 47 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 48 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 49 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 50 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 51 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 52 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 53 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 54 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 55 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 56 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 57 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 58 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 59 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 60 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 61 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 62 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 63 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 64 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 65 - Machineryline
Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT | Immagine 66 - Machineryline
1/66
Marca: MAN
Modello: TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT
Tipo: autogrù
Anno di costruzione: 2019-06
Prima immatricolazione: 2019-06-11
Chilometraggio: 192.914 km
Capacità di carico: 15.000 kg
Peso netto: 17.000 kg
Peso lordo: 32.000 kg
Ubicazione: Belgio Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Numero ID nello stock del venditore: MJC11739
Data d'inserzione: 10 apr 2025
Descrizione
Dimensioni d'ingombro: lunghezza - 100 m, larghezza - 25,5 m
Motore
Marca: MAN 420HP - 6CYLINDERS - EUR VI
Potenza: 309 kW (420 HP)
Carburante: diesel
Volume: 12.419 cm³
Numero di cilindri: 6
Euro: Euro 6
Cambio di velocità
Tipo: manuale
Numero di marce: 12
Assi
Numero di assi: 4
Configurazione: 8x4
Sospensione: balestre/ad aria compressa
Ruote gemellate
Primo assale: 13R 22,5, stato pneumatici 50 %
Secondo assale: 13R 22,5, stato pneumatici 50 %
Terzo assale: 13R 22,5, stato pneumatici 80 %
Quarto assale: 13R 22,5, stato pneumatici 80 %
Freni
ABS
Cabina
Autoradio
Alzacristalli elettrici
Specchietti elettroregolabili
Equipaggiamento supplementare
Bloccaggio del differenziale
Stato
Stato: usato

Ulteriori informazioni — Autogrù MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT

Inglese
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hydraulik
- Luftfederung
- Motorbremse
- OptionCruise
- Parabelfederung
- Rotator
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 1153 uur
Kran
Tap-Länge: 18 m
Std: 1551 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 5
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Palettenhaken: ✓
Meter Kapazität: 18 m
Kapazität Kilo: 5800 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: TGS, einfach, Tag
Kennzeichen: FG595WV

Achskonfiguration
Refenmaß: 13R 22,5
Vorderachse 1: Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 11500 kg; Reduzierung: Ausenplanetenachsen
Hinterachse 2: Max. Achslast: 11500 kg; Reduzierung: Ausenplanetenachsen

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, Baujahr 2018, hinter der Kabine
Höhe der Ladefläche: 135 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 06.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- OptionCruise
- Parabolic suspension
- PTO
- Rotator
- Speed limiter
- Sper
- Steel spring suspension

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 1153 uur
Crane
Tap Length: 18 m
Hours: 1551 uur
Number of hydraulic extensions: 5
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Pallet Hook: ✓
Meter capacity: 18 m
Capacity kilo: 5800 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: TGS, single, day
Registration number: FG595WV

Axle configuration
Tyre size: 13R 22,5
Front axle 1: Max. axle load: 8000 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 11500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 11500 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, year of manufacture 2018, behind the cab
Height of cargo floor: 135 cm

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 06/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Mostrare tutto il commento
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Limiteur de vitesse
- OptionCroisière
- Prise De Force
- Rotateur
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Suspension pneumatique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 1153 uur
Grue
Longueur Du Robinet: 18 m
Les heures: 1551 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 5
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ✓
Crochet À Palette: ✓
Capacité du compteur: 18 m
Kilo capacité: 5800 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: TGS, simple, jour
Numéro d'immatriculation: FG595WV

Configuration essieu
Dimension des pneus: 13R 22,5
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Réduction: moyeux réducteurs

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, année de construction 2018, derrière la cabine
Hauteur du plancher de chargement: 135 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juin 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Lucht vering
- Motorrem
- OptieCruise
- Paraboolvering
- PTO
- Rotator
- Snelheidsbegrenzer
- Sper
- Vangmuil
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 1153 uur
Kraan
Kraan lengte: 18 m
Uren: 1551 uur
Aantal hydraulische extensies: 5
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ✓
Pallethaak: ✓
Capaciteit meter: 18 m
Capaciteit kilo: 5800 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: TGS, enkel, dag
Kenteken: FG595WV

Asconfiguratie
Bandenmaat: 13R 22,5
Vooras 1: Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 11500 kg; Reductie: naafreductie
Achteras 2: Max. aslast: 11500 kg; Reductie: naafreductie

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, bouwjaar 2018, achter de cabine
Hoogte laadvloer: 135 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Onderhoud
APK: gekeurd tot jun. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed