L'annuncio Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
autogrù Demag AC 25 Demag AC 25 55.000 € Autogrù 1997 120.000 km Croazia, Zagreb
autogrù Demag AC40-1 Demag AC40-1 65.000 € Autogrù 1999 165.000 km Paesi Bassi, Oosterhout
autogrù Demag AC Demag AC 83.580 € Autogrù 1999 18.843 m/ore Polonia, Wyszków
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE - Machineryline
Venduto
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 1 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 2 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 3 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 4 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 5 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 6 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 7 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 8 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 9 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 10 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 11 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 12 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 13 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 14 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 15 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 16 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 17 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 18 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 19 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 20 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 21 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 22 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 23 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 24 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 25 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 26 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 27 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 28 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 29 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 30 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 31 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 32 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 33 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 34 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 35 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 36 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 37 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 38 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 39 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 40 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 41 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 42 - Machineryline
Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Immagine 43 - Machineryline
1/43
Marca: Demag
Modello: AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE
Tipo: autogrù
Anno di costruzione: 1998-12
Prima immatricolazione: 1998-12-29
Chilometraggio: 185.895 km
Ore di moto: 20.147 m/ore
Capacità di carico: 450 kg
Peso netto: 35.550 kg
Peso lordo: 36.000 kg
Ubicazione: Belgio Overpelt7632 km to "United States"
Numero ID nello stock del venditore: MJC11712
Data d'inserzione: 10 apr 2025
Motore
Marca: OM926LA engine - 6 CYLINDER
Volume: 9.572 cm³
Numero di cilindri: 6
Cambio di velocità
Tipo: automatico
Numero di marce: 6
Assi
Numero di assi: 3
Configurazione: 6x6
Ruote gemellate
Freni
Retarder
Stato
Stato: usato

Ulteriori informazioni — Autogrù Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE

Inglese
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Allgemein
Produktionsland: Duitsland
Zustand
Überholt: ✓
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: All-Terrain-Kran

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Achskonfiguration
Vorderachse: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 12000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 12000 kg

Funktionell
Mast: Teleskop (4 Teilen)
Mastlänge: 40 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Hub Reduction
- Sper
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

General
Country of production: Duitsland
Condition
Overhauled: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: All terrain crane

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (4 parts)
Mast length: 40 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 07/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper

= Remarques =

Général
Pays de production: Duitsland
État
Révisé: ✓
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Configuration essieu
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 12000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 12000 kg

Pratique
Mât: télescope (4 parties)
Longueur du mât: 40 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juil. 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Algemeen
Land van productie: Duitsland
Conditie
Gereviseerd: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Weg-terreinkraan

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Asconfiguratie
Vooras: Max. aslast: 12000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 12000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 12000 kg

Functioneel
Mast: telescoop (4 delen)
Mastlengte: 40 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot jul. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed