Escavatori gommati a Piacenza
Prezzi per escavatori gommati.
| Caterpillar 315D | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 5.000 m/ore, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 45.000 € |
| Doosan DX140 | Anno di costruzione: 2022 | 60.000 € |
| Hyundai R210 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1.300 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa, profondità di scavo: 6 m | 21.000 € - 37.000 € |
| Doosan DX60 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 960 m/ore, carburante: diesel | 20.000 € |
| Caterpillar M318 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 8.400 - 9.000 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6.200 m, raggio di scavo: 8.200 m | 37.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar M315 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 7.700 - 9.100 m/ore | 75.000 € - 120.000 € |
| XCMG XE60 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 50 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 4 m, raggio di scavo: 5 m | 25.000 € |
| Hitachi ZX130 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 560 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 m, raggio di scavo: 9 m | 18.000 € |
| Volvo EW 160 | Anno di costruzione: 2015, ore di moto: 9.600 - 11.000 m/ore, carburante: diesel | 47.000 € - 100.000 € |
| Doosan DH150 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.400 - 2.700 m/ore, carburante: diesel/elettrico, configurazione: 4x2, profondità di scavo: 5 m | 17.000 € - 27.000 € |






