Escavatori gommati a Roma
Prezzi per escavatori gommati.
| Caterpillar 315D | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 5.000 m/ore, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 39.000 € |
| Doosan DX140 | Anno di costruzione: 2022 | 61.000 € |
| Doosan DX60 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 960 m/ore, carburante: diesel | 20.000 € |
| Hyundai R210 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 950 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: idraulica | 21.000 € - 37.000 € |
| Caterpillar M318 | Anno di costruzione: 2015, ore di moto: 6.800 - 12.000 m/ore, carburante: diesel | 61.000 € - 110.000 € |
| Hitachi ZX130 | Anno di costruzione: 2023 | 27.000 € |
| Doosan DH150 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.400 - 2.200 m/ore | 18.000 € - 27.000 € |
| Caterpillar M315 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 5.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: balestre | 37.000 € - 110.000 € |
| Sany SY 155 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 950 m/ore | 110.000 € |
| Volvo EW 160 | Anno di costruzione: 2015, ore di moto: 10.000 - 15.000 m/ore, carburante: diesel, raggio di scavo: 9 m | 54.000 € - 95.000 € |








