Autobetoniere per lo scambio
Prezzi per autobetoniere.
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, carburante: diesel, configurazione: 8x4, tipo di azionamento: trazione posteriore | 23.000 € |
| Volvo FM12 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 390.000 km, configurazione: 8x4, sospensione: balestre, tipo di azionamento: trazione posteriore | 22.000 € |
| Scania P320 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x4 | 33.000 € - 41.000 € |
| Renault C 430 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 180.000 - 190.000 km, configurazione: 8x4, sospensione: balestre | 60.000 € - 65.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Anno di costruzione: 2016, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre, marca della betoniera: Stetter | 140.000 € |
| Volvo FM 380 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 66.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 30.000 € |
| MAN TGA 35 | Anno di costruzione: 2007, stato: usato, chilometraggio: 420.000 - 540.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 20.000 € - 68.000 € |
| Volvo FM 410 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 200.000 km, carburante: diesel, sospensione: ad aria compressa | 77.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 10x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 130.000 € |
| DAF CF 410 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 60.000 € |




