Escavatori cingolati Euro 2
Prezzi per escavatori cingolati.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 980 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 9.600 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 770 - 1.300 m/ore, carburante: diesel/elettrico, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 15.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 660 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.000 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 9 m, raggio di scavo: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 1.000 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 23.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 530 - 870 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 6.700 m, raggio di scavo: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 11 m | 23.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.200 - 2.900 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 6.700 m, raggio di scavo: 9 - 9.700 m | 14.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 670 - 900 m/ore, carburante: diesel/biodiesel/elettrico, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 31.000 € - 78.000 € |
Marche leader di escavatori cingolati






