Autobetoniere a Brescia
Prezzi per autobetoniere.
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, carburante: diesel, configurazione: 8x4, tipo di azionamento: trazione posteriore | 23.000 € |
| Volvo FM12 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 420.000 - 590.000 km, ore di moto: 330.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 6x2/8x4 | 18.000 € - 32.000 € |
| Scania P320 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2, sospensione: balestre | 47.000 € - 48.000 € |
| Renault C 430 | Anno di costruzione: 2017, chilometraggio: 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre | 59.000 € - 60.000 € |
| Volvo FM 410 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, marca della betoniera: Liebherr | 46.000 € |
| Volvo FM 380 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 66.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 30.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Anno di costruzione: 2016, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre, marca della betoniera: Stetter | 140.000 € |
| Volvo FMX 500 | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel, configurazione: 8x4, tipo di azionamento: trazione posteriore | 160.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 10x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 130.000 € |
| Volvo FM9 | Anno di costruzione: 2002, chilometraggio: 410.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x2 | 7.000 € |







