Piattaforme aeree in permuta
Prezzi per piattaforme aeree.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: nuovo/usato/incidentato, chilometraggio: 3.400 - 13.000 km, ore di moto: 880 m/ore, carburante: diesel | 34.000 € - 67.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: nuovo, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: Palfinger, altezza di elevazione: 20 m | 85.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, ore di moto: 2 m/ore | 89.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 160.000 - 180.000 km, carburante: diesel, altezza di elevazione: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Anno di costruzione: 2014, stato: usato, chilometraggio: 160.000 km, ore di moto: 1.700 m/ore, carburante: diesel | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, chilometraggio: 47.000 km, ore di moto: 4.100 m/ore | 37.000 € |
| Renault Master 2.3 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato, chilometraggio: 77.000 - 110.000 km, ore di moto: 1.800 m/ore, carburante: diesel | 29.000 € - 35.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, chilometraggio: 50.000 km, ore di moto: 580 m/ore, carburante: diesel | 28.000 € |
| Renault Midlum 220 | Anno di costruzione: 2011, stato: usato, chilometraggio: 150.000 km, carburante: diesel | 17.000 € |




