Noleggio macchine edili a Napoli
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 960 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 22.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.900 - 5.200 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 km/ora | 15.000 € - 260.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 1.200 - 2.700 km, ore di moto: 570 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2/8x4 | 31.000 € - 3.400.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 640 - 920 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 kg, velocità: 3 - 6 km/ora | 16.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 510 - 890 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 30.000 - 36.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 21.000 € - 62.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 160.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, capacità di carico: 22.000 kg | 24.000 € - 40.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.000 - 2.900 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 - 11 km/ora | 16.000 € - 52.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2024 | 94.000 € - 110.000 € |






