Minipale per lo scambio
Prezzi per minipale.
| Bobcat S450 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, ore di moto: 5 - 6 m/ore, carburante: diesel, velocità: 15 km/ora | 21.000 € - 25.000 € |
| Bobcat S300 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 1.400 - 2.400 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m | 13.000 € - 18.000 € |
| Bobcat S160 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 1.300 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 12.000 € - 16.000 € |
| Bobcat S70 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 620 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 2 m | 11.000 € - 17.000 € |
| Bobcat T770 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 2.700 m/ore, carburante: diesel | 39.000 € |
| Bobcat T590 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, ore di moto: 2.200 m/ore | 33.000 € |
| Bobcat S185 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato | 13.000 € - 16.000 € |
| Bobcat S550 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.000 - 3.300 m/ore, carburante: diesel | 23.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar D3 | Anno di costruzione: 2021, stato: usato, ore di moto: 1.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 27.000 € |
| Bobcat S510 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, ore di moto: 3 m/ore | 29.000 € - 49.000 € |


