Rulli stradali per elementi
Prezzi per rulli stradali.
| Ammann ARX | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 1.100 - 2.500 m/ore, carburante: diesel | 10.000 € - 30.000 € |
| Hamm HD10 | Anno di costruzione: 2014 | 18.000 € |
| BOMAG BW100 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 890 - 1.400 m/ore, carburante: diesel, larghezza rullo: 1.000 mm | 13.000 € - 16.000 € |
| Hamm HD12 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 2.600 m/ore, carburante: diesel, larghezza rullo: 1.200 mm | 13.000 € |
| BOMAG BW120 | Anno di costruzione: 2016 | 15.000 € |
| BOMAG BW174 | Anno di costruzione: 2005, ore di moto: 8.800 m/ore, carburante: diesel, larghezza rullo: 1.800 mm | 16.000 € - 29.000 € |
| BOMAG BW154 | Anno di costruzione: 2009, ore di moto: 4.500 - 6.400 m/ore, larghezza rullo: 1.700 mm | 26.000 € - 40.000 € |
| Dynapac CA 251 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 3.100 m/ore, carburante: diesel, larghezza rullo: 2.100 mm, velocità di lavoro: 9 km/ora | 13.000 € - 16.000 € |
| BOMAG BW226 | Anno di costruzione: 2025, ore di moto: 1.600 m/ore, carburante: diesel | 120.000 € |
| Ammann ARX 26 | Anno di costruzione: 2016, ore di moto: 860 m/ore, larghezza rullo: 1.200 mm | 14.000 € |









