Elettrico minipale
Prezzi per minipale.
| Bobcat S300 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.700 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, velocità: 12 - 16 km/ora | 10.000 € - 20.000 € |
| Bobcat S450 | Anno di costruzione: 2026, ore di moto: 1.900 - 2.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 3 m | 19.000 € - 20.000 € |
| Bobcat S160 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.500 - 2.100 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 2 - 3 m, velocità: 11 - 12 km/ora | 11.000 € - 17.000 € |
| Caterpillar 226B | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 500 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 2 m, velocità: 13 km/ora | 12.000 € - 21.000 € |
| Bobcat S185 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 2.100 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, velocità: 11 km/ora | 15.000 € - 16.000 € |
| Bobcat S130 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 2.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 2 m | 7.700 € - 12.000 € |
| Bobcat S70 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 140 - 580 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 1 - 2 m, velocità: 18 km/ora | 7.300 € - 24.000 € |
| Bobcat S550 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 650 m/ore, carburante: diesel | 26.000 € - 40.000 € |
| Bobcat T590 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 3.200 m/ore | 23.000 € |
Marche leader di minipale












