Autocarrate 6x2
Prezzi per autocarrate.
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 9.400 - 130.000 km, ore di moto: 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 87.000 - 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 140.000 km, marchio dell'elevatore: Multitel, altezza di elevazione: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 15.000 - 64.000 km, ore di moto: 500 m/ore, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: Multitel/Comet | 31.000 € - 98.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 26.000 - 160.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, sospensione: balestre | 29.000 € - 89.000 € |
| Nissan NT400 | Anno di costruzione: 2015, chilometraggio: 22.000 - 49.000 km, ore di moto: 4.300 - 5.000 m/ore, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: CTE/Socage | 22.000 € - 53.000 € |
| Renault Midlum 180 | Anno di costruzione: 2006, chilometraggio: 320.000 - 330.000 km, ore di moto: 6.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 64.000 km, ore di moto: 4.800 m/ore, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: OMME | 4.800 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Anno di costruzione: 2011, chilometraggio: 35.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4, sospensione: balestre | 42.000 € |
Marche leader di autocarrate






