Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik

PDF
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik
prezzo su richiesta
Contattare il venditore
Chiamatemi
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 1 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 2 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 3 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 4 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 5 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 6 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 7 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 8 - Machineryline
Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik | Immagine 9 - Machineryline
Interessa l'annuncio?
Richiedere foto aggiuntive
1/9
PDF
Prezzo:
su richiesta
Richiedere il prezzo
Avvisare della variazione di prezzo
Contattare il venditore
Codice componente: 154 141 88, 15414188, 154-141-88, 15360178, 153 601 78, 153-601-78 FRONT CYLINDER 15360328, 153 603 28, 153-603-28 DISTRIBUTOR 15178308, 151 783 08, 151-783-08 SHANK BUSHING 15052008, 150 520 08, 150-520-08 BUSHING 15216908, 152 169 08, 152-169-08 BUSHING 05231748, 052 317 48, 052-317-48 JAW T51 05231878, 052 318 78, 052-318-78 JAW 85128339, 851 283 39, 851-283-39 LOCK WASHER 61338638, 613 386 38, 613-386-38 BUSHING 13243058, 132 430 58, 132-430-58 SPACER 23213108, 232 131 08, 232-131-08 BUSHING 04563188, 045 631 88, 045-631-88 SLEEVE AS 42206630, 422 066 30, 422-066-30 CIRCLIP 80126539, 801 265 39, 801-265-39 SCREW 55059481, 550 594 81, 550-594-81 HEXAGONAL BOLT 55059482, 550 594 82, 550-594-82 BODY 88412499, 884 124 99, 884-124-99 BREAK SPRING 09047568, 090 475 68, 090-475-68 GEAR ASSY 09029658, 090 296 58, 090-296-58 SHAFT RING 15360048, 153 600 48, 153-600-48 PISTON Mostra tutti
Tipo pezzo di ricambio: analogo
Ubicazione: Turchia8993 km to "United States/Columbus"
Data d'inserzione: più di un mese
Machineryline ID: PR48852
Stato
Stato: nuovo

Ulteriori informazioni — Albero a bilanciere 154 141 88 per macchine edili Sandvik

Our spare parts are manufactured in accordance with high quality standards and are suitable for use in a wide range of surface and underground drilling machines, as well as rock drill (drifter) units.
These parts are designed for use in Surface Drill Rigs including DX680, DX700, DX800, Ranger DX800, Ranger 500, Ranger 600, Ranger 600-2, Ranger 680-2, Ranger 680RP, Ranger 700, Ranger 700-2, Ranger 700RP, Ranger 780RP, Pantera 800, Pantera 900, Pantera 1100, Pantera 1500, DP1100, DP1100i, DP1500, DP1500i, CHA560, CHA660, DI550 and DI600.
Our products are also applicable to Underground Drill Rigs such as Axera 5, Axera 5-126, Axera 6-240, Axera D07-260, DS310, DD310-40, DD320, DD320-40 and DD420-40.
Furthermore, the spare parts we supply are interchangeable with Rock Drill / Drifter units including H200, HE300, HEX 1, HLX1, HLX2, HLX5, HLX5T, HF800, HF820, HF810T, HFX5T, HL300, HL300S, HL500, HL500S, HL510, HL510T, HL550, HL600, HL650, HL700, HL710, HL800T, HL810T, HL850, HL1000, HL1010, HL1500, HL1560T, RD520 and RD525.

81741409, 817 414 09, 817-414-09 VALVE, OVERCENTER
55029014, 550 290 14, 550-290-14 CHAIN
55012389, 550 123 89, 550-123-89 PULLEY
23503238, 235 032 38, 235-032-38 WHEEL SPROCKET
15412858, 154 128 58, 154-128-58 HOUSING, SEAL
55050557, 550 505 57, 550-505-57 PIECE, SLIDE
13488718, 134 887 18, 134-887-18 CUP, SUCTION
80687019, 806 870 19, 806-870-19 SWITCH, PRESSURE
81332299, 813 322 99, 813-322-99 SWITCH, PRESSURE
13500048, 135 000 48, 135-000-48 CURVE, RUBBER
88750129, 887 501 29, 887-501-29 KIT, PUSH BUTTON
15412298, 154 122 98, 154-122-98 PIN
15020678, 150 206 78, 150-206-78 SEAL
15226648, 152 266 48, 152-266-48 BUSHING
15412858, 154 128 58, 154-128-58 HOUSING
80011839, 800 118 39, 800-118-39 ORING
15235798, 152 357 98, 152-357-98 DIAPHRAGM
23508158, 235 081 58, 235-081-58 WEARING
23501628, 235 016 28, 235-016-28 SLIDE
80765059, 807 650 59, 807-650-59 DIAPHRAGM
85857099, 858 570 99, 858-570-99 HYDRAULIC MOTOR
81500339, 815 003 39, 815-003-39 BOLT TRACK SHOE
81500469, 815 004 69, 815-004-69 NUT TRACK SOE
23508158, 235 081 58, 235-081-58 WEARING PIECE
23501478, 235 014 78, 235-014-78 SHIM
23501508, 235 015 08, 235-015-08 SHIM
23501628, 235 016 28, 235-016-28 SLIME
55028451, 550 284 51, 550-284-51 CABIN FILTER
88609169, 886 091 69, 886-091-69 CABIN FILTER
88609299, 886 092 99, 886-092-99 SPONGE FILTER
55193142, 551 931 42, 551-931-42 SEPARATOR FILTER
55002712, 550 027 12, 550-027-12 JAW
55002700, 550 027 00, 550-027-00 JAW
23945868, 239 458 68, 239-458-68 GRIBBING BODY
23475238, 234 752 38, 234-752-38 WEAR PIECE
23475368, 234 753 68, 234-753-68 WEAR PIECE
13438808, 134 388 08, 134-388-08 SHIM
13438938, 134 389 38, 134-389-38 SHIM
15021838, 150 218 38, 150-218-38 SPARK PLUG
15027638, 150 276 38, 150-276-38 SPARK PLUG
15233108, 152 331 08, 152-331-08 ROTATION GEAR
15175668, 151 756 68, 151-756-68 ROTATION GEAR
15025908, 150 259 08, 150-259-08 SHAFT BUSHING
15216468, 152 164 68, 152-164-68 BUJE DE NARIZ
15034918, 150 349 18, 150-349-18 SHAFT BEARING
81765809, 817 658 09, 817-658-09 THERMOMETER
81765809, 817 658 09, 817-658-09 THERMOMETER
55024576, 550 245 76, 550-245-76 FAN
61806709, 618 067 09, 618-067-09 LOCK
81500339, 815 003 39, 815-003-39 BOLT TRACK SHOE
81500469, 815 004 69, 815-004-69 NUT TRACK SHOE
50340246, 503 402 46, 503-402-46 REPAIR KIT
55025293, 550 252 93, 550-252-93 SEAL KIT
15274798, 152 747 98, 152-747-98 BUSHING
15269708, 152 697 08, 152-697-08 BUSHING
55004784, 550 047 84, 550-047-84 CYLINDER
15274408, 152 744 08, 152-744-08 BEARING BUSHING
15271508, 152 715 08, 152-715-08 BUSHING
55003603, 550 036 03, 550-036-03 SCREW
16458028, 164 580 28, 164-580-28 AXLE DRIV
55016384, 550 163 84, 550-163-84 WEAR PIECE
55016399, 550 163 99, 550-163-99 WEAR PLATE
55016359, 550 163 59, 550-163-59 WEAR PIECE
23494438, 234 944 38, 234-944-38 BUSHING
23497468, 234 974 68, 234-974-68 BUSHING
05231878, 052 318 78, 052-318-78 JAW
05231748, 052 317 48, 052-317-48 JAW
80168289, 801 682 89, 801-682-89 HOUR METER
23617618, 236 176 18, 236-176-18 JAW LH
23617617, 236 176 17, 236-176-17 JAW RH
13499908, 134 999 08, 134-999-08 RUBBER HOSE
55016384, 550 163 84, 550-163-84 SLIPPER PAD
55016399, 550 163 99, 550-163-99 PLATE
55016359, 550 163 59, 550-163-59 SLIPPER PAD
23494438, 234 944 38, 234-944-38 BUSHING
23497468, 234 974 68, 234-974-68 BUSHING
05231878, 052 318 78, 052-318-78 JAW RH
05231748, 052 317 48, 052-317-48 JAW LH
55200152, 552 001 52, 552-001-52 ENGINE AIR FILTER IN
80168289, 801 682 89, 801-682-89 HOUR METER
23508308, 235 083 08, 235-083-08 WEARING PIECE
09260298, mostrare i contatti, mostrare i contatti DIAPHRAGM ACCUMULATOR
15225488, 152 254 88, 152-254-88 DIAPHRAGM ACCUMULATOR STABILIZER
23213108, 232 131 08, 232-131-08 BUSHING ARM CYLINDER
55037833, 550 378 33, 550-378-33 PNEUMARIC CIRCUIT WATER FILTER
55193142, 551 931 42, 551-931-42 COMPRESSOR OIL SEPERATOR
55200154, 552 001 54, 552-001-54 ENGINE AIR FILTER IN
80019659, 800 196 59, 800-196-59 HEXAGON HEAD SCREW
80759069, 807 590 69, 807-590-69 VALVE CHARGING ACCUMULATOR
81558479, 815 584 79, 815-584-79 HYDR OIL PRESSURE FILTER
81953209, 819 532 09, 819-532-09 ORING ACCUMULATOR
86727289, 867 272 89, 867-272-89 HYD. OIL RETURN FILTER
44578470, 445 784 70, 445-784-70 HEXAGON SOCKET HEAD SCREW
44582160, 445 821 60, 445-821-60 HEXAGON SOCKET HEAD SCREW
88630449, 886 304 49, 886-304-49 SEAL KIT
15251968, 152 519 68, 152-519-68 BUSHING SHANK
15226648, 152 266 48, 152-266-48 SLEEVE ASSY
15412858, 154 128 58, 154-128-58 HOUSING SEAL
88597209, 885 972 09, 885-972-09 HYDRAULIC TEMPERATURE
55050557, 550 505 57, 550-505-57 PERFORATED SLIDERS
23508158, 235 081 58, 235-081-58 PERFORATED SLIDERS
23501628, 235 016 28, 235-016-28 PERFORATED SLIDERS
88585269, 885 852 69, 885-852-69 HANDLE
85280189, 852 801 89, 852-801-89 RELAY
15216468, 152 164 68, 152-164-68 SHANK BUSHING
15217628, 152 176 28, 152-176-28 BUSHING
15021838, 150 218 38, 150-218-38 BRONZE BUSHING
15027638, 150 276 38, 150-276-38 BRONZE BUSHING
15178158, 151 781 58, 151-781-58 ROTATION SHAFT
80759069, 807 590 69, 807-590-69 ACCUMULATOR VALVES
Mostrare tutto il commento
Richiedere informazioni aggiuntive
Importante
Questa offerta è indicativa. Le informazioni esatte sono da richiedere al venditore
Consigli per l'acquisto
Suggerimenti per la sicurezza
Verifica del venditore

Se avete deciso di comprare il mezzo ad un prezzo basso,bisogna assicurarsi che la persona con cui state comunicando è un venditore reale.Scopri tutte le informazioni possibili sul proprietario del mezzo. Uno dei metodi di truffa è quello di autonominarsi una azienda realmente esistente. In caso di dubbi, chiediamo gentilmente di contattarci per ulteriori controlli, tramite il modulo di feedback.

Controllo del prezzo

Prima di decidere di fare un acquisto, esaminate attentamente diverse offerte di vendita, per capire il costo medio del modello del mezzo scelto. Se il prezzo di offerta che Le piace è molto più basso rispetto alle offerte simili, pensateci. Una notevole differenza nel prezzo può indicare su difetti nascosti o sul tentativo del venditore di commettere una truffa.

Non comprare le merci, il prezzo di cui è troppo diverso dal prezzo medio di un mezzo simile.

Non acconsentire cauzioni dubbie e pagamenti anticipati della merce. In caso di dubbi, non abbiate paura di chiarire i dettagli, chiedete ulteriori foto e documenti del mezzo, controllate l'autenticità dei documenti, fate domande.

Anticipazione incerta

Il tipo più diffuso di truffa. I venditori disonesti possono richiedere una certa somma dell'acconto, per la «prenotazione» del diritto per l'acquisto del mezzo. In questo modo i truffatori possono raccogliere una grande somma del denaro e scomparire, e non farsi più sentire.

Alle varietà di tali truffe possono appartenere:
  • Il trasferimento di pagamento anticipato sulla carta
  • Non effettuare il pagamento anticipato senza la stipula dei documenti, che confermano il processo di devoluzione di denaro, se durante la comunicazione il venditore solleva dei dubbi.
  • Trasferimento sul conto del "fiduciario"
  • Una tale richiesta deve allertare, probabilmente state comunicando con un truffatore.
  • Il trasferimento sul conto dell'azienda con un nome simile
  • Attenzione, i truffatori possono mascherarsi come aziende famose, apportando piccole modifiche nel nome della società. Non fare i trasferimenti dei soldi, se il nome dell'azienda solleva dei dubbi.
  • Sostituzione di propri dati in fattura dell'azienda reale
  • Prima di fare il trasferimento del denaro, chiediamo gentilmente di accertarsi della correttezza delle credenziali, e se essi appartengono all'azienda indicata.
Avete trovato un truffatore?
Chiediamo gentilmente di avvisarci
Suggerimenti per la sicurezza
PDF
Annunci simili
SUCTION CUP Sandvik-Tamrock DX680-RANGER600-680-PANTERA900 134 per Sandvik-Tamrock DX680 SUCTION CUP Sandvik-Tamrock DX680-RANGER600-680-PANTERA900 134 per Sandvik-Tamrock DX680
2
Prezzo su richiesta
Pezzi di ricambi
134 887 18-13488718-134-887-18-SUCTION CUP 13488718
Turchia
ATLAS EKİPMAN MAKİNA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Contattare il venditore