Piattaforme telescopiche Genie Z30
Prezzi per piattaforme telescopiche Genie Z30.
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Anno: 2006, ore di moto: 1 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, configurazione: 4x2 | 7.994 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Anno: 2005, ore di moto: 1.393 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, configurazione: 4x2 | 7.078 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Anno: 2006, ore di moto: 1.294 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, configurazione: 4x2 | 9.368 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Anno: 2011, ore di moto: 1.136 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, altezza di elevazione: 8,89 m | 18.300 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Anno: 2012, ore di moto: 714 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, configurazione: 4x2 | 20.130 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Anno: 2014, ore di moto: 689 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, altezza di elevazione: 8,89 m | 21.050 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Anno: 2023, ore di moto: 243 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, altezza di elevazione: 8,89 m | 38.920 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Anno: 2006, ore di moto: 1.313 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, altezza di elevazione: 8,89 m | 9.368 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Anno: 2012, ore di moto: 709 m/ore, carburante: elettro, capacità di carico: 227 kg, altezza di elevazione: 8,89 m | 20.130 € |
Caratteristiche principali di Genie Z30:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Machineryline.
Potenza del motore
35,8 HP
-
49 HP
Capacità di carico
227 kg
Altezza di elevazione
8,89 m
-
11,14 m
Raggio del braccio
6,25 m
-
9,37 m








