Pale gommate a Piacenza
Prezzi per pale gommate.
| Caterpillar 966H | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 2.300 - 4.800 km, ore di moto: 920 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 14.000 € - 19.000 € |
| Komatsu WA470 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 1.100 - 4.000 km, ore di moto: 1.400 - 3.900 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m | 21.000 € - 48.000 € |
| Komatsu WA380 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 2.500 - 3.000 km, ore di moto: 1.000 - 2.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2/8x2 | 11.000 € - 58.000 € |
| XCMG ZL50 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 24 - 220 km, ore di moto: 190 - 650 m/ore, carburante: diesel, sospensione: balestre/ad aria compressa/idraulica | 14.000 € - 40.000 € |
| Volvo L120 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.900 - 10.000 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, velocità: 27 - 35 km/ora | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L180 | Anno di costruzione: 2007, ore di moto: 9.000 - 20.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: balestre | 31.000 € - 57.000 € |
| Volvo L90 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1 m/ore | 210.000 € |
| SDLG LG956 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 110 - 370 km, ore di moto: 600 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, sospensione: balestre/idraulica | 15.000 € - 23.000 € |
| Manitou MLA | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 8 - 17 m/ore, carburante: diesel | 28.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 908M | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 3.000 - 3.100 m/ore | 34.000 € - 35.000 € |









