Pale gommate 4x4x4
Prezzi per pale gommate.
| Caterpillar 966H | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 2.300 - 4.800 km, ore di moto: 830 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 14.000 € - 19.000 € |
| Komatsu WA470 | Anno di costruzione: 2018, chilometraggio: 1.600 - 4.000 km, ore di moto: 1.100 - 3.800 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m | 21.000 € - 48.000 € |
| Komatsu WA380 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 2.500 - 3.000 km, ore di moto: 1.000 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2/8x2 | 11.000 € - 24.000 € |
| XCMG ZL50 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 24 - 220 km, ore di moto: 180 - 650 m/ore, carburante: diesel, sospensione: balestre/ad aria compressa/idraulica | 14.000 € - 39.000 € |
| Volvo L180 | Anno di costruzione: 2007, ore di moto: 9.500 - 18.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, sospensione: balestre | 31.000 € - 57.000 € |
| Volvo L120 | Anno di costruzione: 2025, ore di moto: 7.000 - 10.000 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, velocità: 35 km/ora | 33.000 € - 110.000 € |
| SDLG LG956 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 110 - 370 km, ore di moto: 600 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, sospensione: balestre/idraulica | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L90 | Anno di costruzione: 2025, ore di moto: 1 m/ore | 210.000 € |
| Manitou MLA | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 8 - 17 m/ore, carburante: diesel | 28.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 908M | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 3.000 - 3.100 m/ore | 35.000 € |
Marche leader di pale gommate





