Macchine edili a Vicenza
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 9.400 - 130.000 km, ore di moto: 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 2.300 - 9.200 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 25.000 kg, velocità: 4 - 5 km/ora | 15.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 900 - 1.900 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 24.000 kg, velocità: 6 km/ora | 18.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 690 - 1.300 m/ore, carburante: diesel/elettrico, capacità di carico: 20.000 kg, velocità: 3 - 6 km/ora | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 4.000 km, ore di moto: 500 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 € - 51.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.200 - 2.800 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 22.000 - 23.000 kg, velocità: 5 km/ora | 15.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.100 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 36.000 - 40.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 32.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar D8 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 810 - 2.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 10x6, velocità: 4 - 28 km/ora | 18.000 € - 530.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 1.300 - 19.000 km, ore di moto: 2.900 - 3.800 m/ore, carburante: diesel/gas, marca della gru: XCMG | 34.000 € - 160.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 900 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 22.000 - 23.000 kg, velocità: 3 - 6 km/ora | 22.000 € - 140.000 € |






