Macchine edili a Sandrigo
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: nuovo/usato/incidentato, chilometraggio: 3.400 - 13.000 km, ore di moto: 880 m/ore, carburante: diesel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: nuovo, carburante: diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 400 - 980 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 21.000 kg | 19.000 € - 43.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 3.300 - 8.900 m/ore, carburante: diesel, velocità: 10 km/ora | 15.000 € - 250.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, chilometraggio: 5.000 km, ore di moto: 410 - 600 m/ore, carburante: diesel | 25.000 € - 240.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2024, stato: usato | 140.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 660 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 kg | 17.000 € - 33.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, stato: usato, chilometraggio: 260.000 - 470.000 km, ore di moto: 420.000 m/ore, carburante: diesel | 23.000 € - 39.000 € |
| XCMG QY25 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato/restaurato, chilometraggio: 5.600 km, ore di moto: 690 - 3.600 m/ore, carburante: diesel | 28.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 180.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |







