Macchine edili a Modugno
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, carburante: diesel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, carburante: diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 390 - 860 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 22.000 kg | 20.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 3.300 - 8.600 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 km/ora | 15.000 € - 260.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2020, stato: usato/restaurato, ore di moto: 1.200 - 2.100 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 kg | 16.000 € - 53.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 1.400 - 2.700 km, ore di moto: 660 - 2.100 m/ore, carburante: diesel | 33.000 € - 3.400.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 560 - 920 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 31.000 - 36.000 kg | 22.000 € - 64.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, stato: usato, chilometraggio: 390.000 km, configurazione: 8x4 | 29.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 2.000 - 2.900 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 - 11 km/ora | 20.000 € - 50.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2026, stato: usato | 49.000 € - 62.000 € |







