Macchine edili a Mantova
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, stato: nuovo/usato/incidentato, chilometraggio: 3.400 - 13.000 km, ore di moto: 880 m/ore, carburante: diesel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2012, stato: nuovo, carburante: diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 400 - 900 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 22.000 kg | 19.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 3.000 - 8.700 m/ore, carburante: diesel, velocità: 10 km/ora | 15.000 € - 250.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, chilometraggio: 1.100 - 2.600 km, ore di moto: 620 - 1.400 m/ore, carburante: diesel | 32.000 € - 3.500.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2026, stato: nuovo, ore di moto: 2 m/ore | 89.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 660 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 kg | 15.000 € - 30.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, stato: usato, chilometraggio: 390.000 km, configurazione: 8x4 | 24.000 € |
| IVECO Daily 70 | Anno di costruzione: 2026, chilometraggio: 160.000 - 180.000 km, carburante: diesel, capacità di carico: 230 kg | 18.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 500 - 920 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 35.000 - 36.000 kg | 25.000 € - 50.000 € |






