Macchine edili a Godega di Sant’Urbano
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 9.400 - 130.000 km, ore di moto: 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 860 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 24.000 kg, velocità: 6 km/ora | 18.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 2.500 - 8.300 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 25.000 kg, velocità: 7 - 10 km/ora | 15.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 690 - 1.200 m/ore, carburante: diesel/elettrico, capacità di carico: 20.000 kg, velocità: 3 - 6 km/ora | 16.000 € - 28.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, chilometraggio: 4.000 km, ore di moto: 500 - 2.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 € - 51.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 1.000 - 1.900 km, ore di moto: 500 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, marca della gru: XCMG | 32.000 € - 3.000.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 660 - 1.200 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 22.000 - 23.000 kg, velocità: 6 km/ora | 17.000 € - 32.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 910 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 22.000 - 23.000 kg, velocità: 3 - 6 km/ora | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 510 - 860 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 25.000 - 36.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 22.000 € - 63.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.000 - 2.300 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 36.000 - 40.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 31.000 € - 58.000 € |





