Macchine edili a Genova
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2026, carburante: diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 400 - 900 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 22.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 20.000 € - 56.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.100 - 7.100 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 km/ora | 15.000 € - 260.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.800 - 6.800 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 17.000 € - 52.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 1.100 - 2.600 km, ore di moto: 620 - 1.400 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4x4 | 33.000 € - 3.500.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 910 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 31.000 - 36.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 22.000 € - 64.000 € |
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 390.000 km, configurazione: 8x4 | 32.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.000 - 2.900 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 - 11 km/ora | 17.000 € - 49.000 € |
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2017 | 94.000 € - 99.000 € |








