Macchine edili a Cagliari
Prezzi per macchine edili.
| IVECO Daily 35 | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 5.700 - 15.000 km, ore di moto: 880 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 46.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 880 km, ore di moto: 880 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 68.000 € |
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 510 - 990 m/ore, carburante: diesel/biodiesel, capacità di carico: 20.000 - 22.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.400 - 7.100 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 km/ora | 15.000 € - 190.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.800 - 2.300 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 19.000 - 20.000 kg, velocità: 4 - 9 km/ora | 17.000 € - 55.000 € |
| XCMG XCT | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 950 - 1.100 km, ore di moto: 500 - 570 m/ore, carburante: diesel, marca della gru: XCMG | 30.000 € - 3.600.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 620 - 910 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 30.000 - 36.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar D7 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.000 - 2.900 m/ore, carburante: diesel, velocità: 7 - 11 km/ora | 18.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 20.000 - 21.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 15.000 € - 51.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 700 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, capacità di carico: 22.000 - 23.000 kg, velocità: 5 - 6 km/ora | 18.000 € - 26.000 € |







