Escavatori a Brescia
Prezzi per escavatori.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 420 - 980 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 9.500 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 710 - 1.300 m/ore, carburante: diesel/elettrico, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 15.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 660 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m, raggio di scavo: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.000 - 2.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 9 m, raggio di scavo: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 1.000 - 2.600 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 530 - 860 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 6.700 m, raggio di scavo: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m, raggio di scavo: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar 320C | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 750 - 2.800 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 6.600 m, raggio di scavo: 9 - 9.700 m | 16.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 460 - 920 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 7.200 m, raggio di scavo: 11 - 9.800 m | 21.000 € - 65.000 € |







