Elettrico escavatori cingolati
Prezzi per escavatori cingolati.
| Caterpillar 320D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 390 - 890 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 19.000 € - 34.000 € |
| Komatsu PC200 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 730 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 15.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar 336D | Anno di costruzione: 2023, stato: usato, ore di moto: 450 - 910 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 8 - 6.700 m | 22.000 € - 63.000 € |
| Caterpillar 320CL | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 840 - 1.600 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 15.000 € - 27.000 € |
| Komatsu PC220 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato/nuovo, ore di moto: 770 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 6 - 7 m | 18.000 € - 25.000 € |
| Doosan DX225 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 820 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 m | 22.000 € - 120.000 € |
| Komatsu PC400 | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, ore di moto: 1.700 - 3.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m | 34.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar 320BL | Anno di costruzione: 2018, stato: usato, ore di moto: 2.600 - 8.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m | 15.000 € - 46.000 € |
| Caterpillar 330D | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 750 - 1.900 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m | 24.000 € - 45.000 € |
| Caterpillar 320GC | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, ore di moto: 600 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, profondità di scavo: 7 - 8 m | 34.000 € - 150.000 € |
Marche leader di escavatori cingolati










