Carrelli elevatori Caterpillar dalla Germania
Prezzi per carrelli elevatori Caterpillar.
| Caterpillar GP25 | Anno di costruzione: 2025, ore di moto: 1 m/ore, carburante: gas | 19.000 € - 21.000 € |
| Caterpillar TH414 | Anno di costruzione: 2011, ore di moto: 540 m/ore | 69.000 € |
| Caterpillar EP16 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 4.000 - 6.500 m/ore, carburante: elettro, tipo montante: triplex, altezza di elevazione: 5 m | 14.000 € - 18.000 € |
| Caterpillar DP25 | Anno di costruzione: 2001, ore di moto: 9.300 m/ore, configurazione: 4x2, carburante: diesel, tipo montante: a due sezioni con movimento libero | 6.000 € |
| Caterpillar DP40 | Anno di costruzione: 2004, ore di moto: 5.600 m/ore, carburante: diesel, altezza di elevazione: 4 m | 20.000 € |
| Caterpillar DP50 | Anno di costruzione: 2003, ore di moto: 14.000 - 20.000 m/ore, carburante: diesel, tipo montante: duplex/triplex, altezza di elevazione: 4 - 5 m | 8.600 € - 21.000 € |
| Caterpillar DP45 | Anno di costruzione: 1980, ore di moto: 8.600 m/ore, carburante: diesel | 20.000 € |
| Caterpillar TH360 | Anno di costruzione: 2004, ore di moto: 10.000 m/ore, configurazione: 4x4, carburante: diesel | 23.000 € |
| Caterpillar EP20 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 13.000 m/ore, carburante: elettro, tipo montante: triplex, altezza di elevazione: 5 - 6 m | 8.400 € - 17.000 € |






