Caricatori di costruzione a Piacenza
Prezzi per caricatori di costruzione.
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2024 | 87.000 € - 94.000 € |
| Caterpillar 966H | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 300 - 350 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 3 - 5 m | 14.000 € - 19.000 € |
| XCMG ZL50 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 300 - 500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 3 - 4 m | 14.000 € - 110.000 € |
| Komatsu WA470 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.000 - 2.300 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m, volume di benna: 4 - 5 m³ | 20.000 € - 48.000 € |
| Komatsu WA380 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.000 - 5.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2, altezza di scarico: 3 - 5 m | 12.000 € - 110.000 € |
| Volvo L120 | Anno di costruzione: 2026, ore di moto: 3.900 - 7.900 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, volume di benna: 3 m³ | 27.000 € - 120.000 € |
| SDLG LG956 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 600 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, altezza di scarico: 3 - 4 m | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L90 | Anno di costruzione: 2026 | 220.000 € |
| Volvo L180 | Anno di costruzione: 2013, ore di moto: 9.700 - 11.000 m/ore, carburante: diesel, volume di benna: 5 m³ | 57.000 € - 100.000 € |
| Caterpillar 908M | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 2.200 - 3.800 m/ore, volume di benna: 1 m³ | 35.000 € - 58.000 € |









