Caricatori di costruzione a Macerata
Prezzi per caricatori di costruzione.
| Manitou MLT | Anno di costruzione: 2024 | 86.000 € |
| Caterpillar 966H | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 920 - 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 2 - 3 m | 14.000 € - 19.000 € |
| Komatsu WA470 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 1.400 - 3.900 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m, volume di benna: 4 m³ | 21.000 € - 48.000 € |
| Komatsu WA380 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 1.000 - 2.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2/8x2, altezza di scarico: 3 - 5 m | 11.000 € - 58.000 € |
| XCMG ZL50 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 190 - 650 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m, volume di benna: 3 - 5 m³ | 14.000 € - 40.000 € |
| Volvo L120 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.900 - 10.000 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m, volume di benna: 3 m³ | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L180 | Anno di costruzione: 2007, ore di moto: 9.000 - 20.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, altezza di scarico: 6 m | 31.000 € - 57.000 € |
| Volvo L90 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1 m/ore | 210.000 € |
| SDLG LG956 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 520 - 1.000 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 - 4 m, volume di benna: 3 m³ | 15.000 € - 23.000 € |
| Manitou MLA | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 10 - 21 m/ore, carburante: diesel, altezza di scarico: 3 m | 27.000 € - 120.000 € |









