Autocarrate a Ancona
Prezzi per autocarrate.
| IVECO Daily 35S | Anno di costruzione: 2024, chilometraggio: 9.400 - 130.000 km, ore di moto: 1.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Anno di costruzione: 2020, chilometraggio: 87.000 - 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 140.000 km, marchio dell'elevatore: Multitel, altezza di elevazione: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Anno di costruzione: 2021, chilometraggio: 15.000 - 64.000 km, ore di moto: 500 m/ore, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: Multitel/Comet | 31.000 € - 98.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anno di costruzione: 2009, chilometraggio: 26.000 - 160.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/4x4, sospensione: balestre | 29.000 € - 89.000 € |
| Nissan NT400 | Anno di costruzione: 2016, chilometraggio: 22.000 - 47.000 km, ore di moto: 3.700 - 4.900 m/ore, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: CTE/Socage | 22.000 € - 53.000 € |
| Renault Midlum 180 | Anno di costruzione: 2005, chilometraggio: 320.000 - 330.000 km, ore di moto: 6.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x2 | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Anno di costruzione: 2007, chilometraggio: 240.000 km, carburante: diesel, marchio dell'elevatore: COMILEV, altezza di elevazione: 16 m | 11.000 € - 18.000 € |
| Renault Kerax 410 | Anno di costruzione: 2008, chilometraggio: 190.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x4, marchio dell'elevatore: Cela | 25.000 € - 35.000 € |






