Autobetoniere a Piacenza
Prezzi per autobetoniere.
| DAF CF 85 | Anno di costruzione: 2008, carburante: diesel, configurazione: 8x4, tipo di azionamento: trazione posteriore | 23.000 € |
| Volvo FM12 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 390.000 km, configurazione: 8x4, sospensione: balestre, tipo di azionamento: trazione posteriore | 22.000 € |
| Scania P320 | Anno di costruzione: 2016, stato: usato, chilometraggio: 250.000 km, carburante: diesel, configurazione: 4x2/6x4 | 33.000 € - 41.000 € |
| Renault C 430 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, chilometraggio: 180.000 - 190.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 47.000 € - 60.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Anno di costruzione: 2016, carburante: diesel, configurazione: 8x4, sospensione: balestre, marca della betoniera: Stetter | 140.000 € |
| Volvo FM 380 | Anno di costruzione: 2004, chilometraggio: 66.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 30.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Anno di costruzione: 2012, chilometraggio: 200.000 km, carburante: diesel, configurazione: 10x4, sospensione: balestre/ad aria compressa | 130.000 € |
| MAN TGA 35 | Anno di costruzione: 2007, stato: usato, chilometraggio: 520.000 - 560.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4 | 21.000 € - 69.000 € |
| Volvo FM 410 | Anno di costruzione: 2013, chilometraggio: 120.000 km, carburante: diesel, configurazione: 8x4, marca della betoniera: Liebherr | 46.000 € |
| Volvo FM 400 | Anno di costruzione: 2008, stato: usato, chilometraggio: 410.000 km, carburante: diesel, configurazione: 6x4/8x4 | 17.000 € - 34.000 € |







